Seetemperaturen in Kärnten

Seetemperaturen

Messpunkt Letzte Messung Temperatur
Millstätter See 13.11.2026 13:07 12°C
Vassacher See 13.11.2026 08:40 11.4°C
St. Magdalener See 13.11.2026 08:40 11.4°C
Silbersee 13.11.2026 08:40 11.4°C
Wörthersee 09.11.2026 09:52 13°C
Rauschelesee 09.11.2026 09:53 10°C
Keutschacher See 09.11.2026 09:53 12°C
Hafnersee 09.11.2026 09:53 13°C
Forstsee 09.11.2026 09:53 14°C

Kärnten KI-Concierge auf WhatsApp

Hallo, ich bin der KI-Reisebegleiter des Kärntner Tourismusportals

Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen.

Jetzt chatten